MultiVitamin® AM FORMULA
MultiVitamin® AM FORMULA firmy Fitness Authority został zaprojektowany specjalnie po to by zaspokoić dzienne zapotrzebowanie twego organizmu. Witaminy to ważne substancje odżywcze, podtrzymują twoje zdrowie, energię i młodość. Czujesz się zmęczony, ociężały i potrzebujesz poprawy nastroju? Weź MultiVitamin® AM FORMULA i poczuj się jak nowonarodzony. MultiVitamin® AM FORMULA zawiera wszystkie minerały i witaminy, jakich potrzebuje twoje ciało. MultiVitamin® AM FORMULA łączy witaminy z czynnikami energetycznymi by zwiększyć ich wchłanianie. MultiVitamin® AM FORMULA ma za zadanie dać ci energię na cały dzień i pozwolić naturalnie dotrwać do wieczora. To kluczowy suplement dla twego zdrowia, produkcji energii, odporności, funkcjonowania mózgu, stanu skóry, włosów i paznokci. Żadnych nadmiernych dawek! Tylko trzy tabletki dziennie!
Sposób użycia: Najlepsze rezultaty osiągniesz biorąc trzy tabletki po śniadaniu. Należy stosować codziennie, nawet w dni nietreningowe.
Uwaga: Produkt jest suplementem diety. Powyższe dane nie zostały potwierdzone przez FDA. Produkt nie służy diagnozowaniu, leczeniu lub zapobieganiu jakiejkolwiek choroby.
MultiVitamin® PM FORMULA
MultiVitamin® PM FORMULA to bezpieczny suplement poprawiający jakość nocnego odpoczynku i regeneracji. Dobry sen to podstawa udanego jutra. Noc jest czasem, gdy twój organizm regeneruje się po stresach dnia. Dobry sen to kluczowy czynnik procesu regeneracji. MultiVitamin® PM FORMULA zawiera mieszankę naturalnych substancji relaksujących, pomagających łatwo zapaść w sen. Sen jest też kluczową sprawą dla sportowców, gdyż właśnie podczas snu, zwykle w 30 – 45 minut po zaśnięciu podnosi się poziom hormonu wzrostu. Zdrowy sen pozwoli ci na bycie czujniejszym i produktywnym, a twoim mięśniom zapewni pełną regenerację byś kolejnego dnia znów mógł dać z siebie wszystko.
Sposób użycia: Najlepsze rezultaty osiągniesz biorąc trzy tabletki po ostatnim posiłku. Należy stosować codziennie, nawet w dni nietreningowe.
Nie przyjmować przed godziną 18, suplement może powodować senność.
|
Wartości odżywcze
Porcja: 3 tabletki AM/ 3 tabletki PM Ilość porcji w opakowaniu: 30 Zawartość: 180 kaps. |
||
| Składniki | % Zapotrzebowanie dzienne | |
| MultiVitamin® AM FORMULA | - | |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 150 mg | 250% |
| Witamina E (jako bursztynian d-alfa tokoferolu) | 30 IU | 100% |
| Witamina K (jako fitomenadion) | 25 mcg | 31% |
| Witamina A (jako octan, beta karoten) | 5000 IU | 100% |
| Tiamina (jako monoazotan tiaminy) | 1,5 mg | 100% |
| Ryboflawina | 1,7 mg | 100% |
| Niacyna (jako amid nikotynowy) | 30 mg | 150% |
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 4 mg | 200% |
| Kwas foliowy | 200 mcg | 50% |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 6 mcg | 100% |
| Biotyna | 15 mcg | 5% |
| Kwas pantotenowy (jako pantotenian wapnia) | 10 mg | 100% |
| Wapń (jako fosforan dwuwapnia) | 500 mg | 50% |
| Fosfor (jako fosforan dwuwapnia) | 125 mg | 13% |
| Jodyna (z wodorostów) | 25 mcg | 17% |
| Magnez (jako tlenek magnezu) | 40mg | 10% |
| Cynk (jako tlenek cynku) | 5 mg | 33% |
| Selen (jako selenit sodu) | 3 mcg | 5% |
| Miedź (jako tlenek miedziowy) | 2 mcg | 100% |
| Mangan (jako siarczan manganu) | 1 mg | 50% |
| Chrom (jako chlorek chromu) | 2 mcg | 2% |
| Potas (jako fosforan potasu) | 9 mcg | 0% |
| Kwas p-aminobenzoesowy | 5 mg | - |
| Energy Blend | 1000 mg | ** |
| Traganek | - | |
| Zielona herbata | - | |
| Żeń-szeń | - | |
| Guarana (standaryzowana do 22% kofeiny) | - | |
| Proszek z orzecha koli | - | |
| Spirulina | - | |
| Pieprz Cayenne | - | |
| Imbir | - | |
| Korzeń lukrecji | - | |
| EFA Complex (len w proszku, lecytyna) | 100 mg | ** |
| Kwas alfa linolenowy | - | |
| Kwas linolowy | - | |
| Kwas oleinowy | - | |
| Kwas palmitynowy | - | |
| Kwas stearynowy | - | |
| Fosfatydylocholina | - | |
| Fosfatydyloetanolamina | - | |
| Fosfatydyloinozytol | - | |
| MultiVitamin® PM FORMULA | - | |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 250 mg | 417% |
| Cynk (jako tlenek cynku) | 30 mg | 200% |
| Magnez (jako tlenek magnezu) | 250 mg | 63% |
| Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 4 mg | 200% |
| GH Releasers | 500 mg | ** |
| L-ornityna | - | |
| L-arginina | - | |
| ALA | - | |
| Relaxation Blend | 500 mg | ** |
| Melissa | - | |
| Rumianek | - | |
| Chmiel | - | |
| Recovery Blend | 500 mg | - |
| L-leucyna | - | |
| L-izoleucyna | - | |
| L-walina | - | |
| L-glutamina | - | |
| Beta alanina | - | |
|
MultiVitamin® AM FORMULA
Inne składniki: Białko serwatkowe, kwas stearynowy oraz stearynian magnezu. Zalecane spożycie: Najlepsze rezultaty osiągniesz biorąc trzy tabletki po śniadaniu. Należy stosować codziennie, nawet w dni nietreningowe. MultiVitamin® PM FORMULA Inne składniki: Białko serwatkowe, kwas stearynowy oraz stearynian magnezu. Zalecane spożycie: Najlepsze rezultaty osiągniesz biorąc trzy tabletki po ostatnim posiłku. Należy stosować codziennie, nawet w dni nietreningowe. |
||
Wypełnij poniższy formularz:
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza do tego produktu. Bądź pierwszy!
Tylko zarejestrowany użytkownik może opublikować nowy komentarz.