UNIVERSAL Animal Rage 315g
dostępny
Podmiot odpowiedzialny:
FHU Herkules, ul. Cmentarna 57, 39-200 Dębica, Polska; [email protected]
Przykładowe dawkowanie
- Faza nasycenia (opcjonalna): 4 x 5 g dziennie przez 5–7 dni.
- Utrzymanie: 3–5 g/dzień.
- Czas: Nie ma konieczności przyjmowania kreatyny przed lub po treningu — najważniejsza jest regularność.
- Bezpieczeństwo: Dobrze badana; przy prawidłowym dawkowaniu u osób zdrowych uznawana za bezpieczną.
Wysyłka z Polski / Dębica
Zwykle dostawa w 24 godziny
> Sprawdź dostępność w naszych sklepach

Animal Rage - wierzymy, że jest to najbardziej skuteczny produkt na rynku zwiększający poziom energii, skupienia i wytrzymałości. Żaden inny preparat przedtreningowy nie zawiera tak wysoce skoncentrowanej dawki składników aktywnych przeznaczonych dla ciężko trenujących kulturystów, a to wszystko bez skutków ubocznych związanych z większością innych boosterów treningowych.
| Porcja: około 7,16 g – 1 płaska miarkaIlość porcji w opakowaniu: 44Zawartość: 315 g | Ilość na 100g / Ilość w jednej porcji (7,16g) | %RDANa 100g/W porcji (7,16g) |
| Wartość energetyczna | 160kcal (670kJ)/ 32kcal(134kJ) | ** |
| razem | 0g / 0g | ** |
| W tym | 0g / 0g | ** |
| (kwas nikotynowy) | 420mg/30mg | 2625%/188% |
| ( cyjanokobalamina ) | 14000µg/1000µg | 560000%/40000% |
| (jako chelat) | 700mg/50mg | 88%/6% |
| (jako chelat) | 350mg/25mg | 93% / 7% |
| Chlorek (jako ) | 1050mg/75mg | 131%/9% |
| (jako chlorek sodu ) | 700mg/50mg | ** |
| (jako chelat) | 350mg/25mg | 18%/1% |
| Animal Rage Proprietary Formula Endurance & Performance ComplexBeta AlaninaJabłczan CytrulinyTaurynaGlukuronolaktonFocus & Intensity ComplexL-TyrozynaBitartrat CholinyN-Acetyl L-Tyrozynyβ-FenyletylaminaSustained Energy ComplexEkstrakt Różańca Górskiego (korzeń, 5%)Cytryniec Chiąski (jagody, 5%)Ekstrakt z Kordycepsu Chińskiego (10%)Ekstrakt z korzenia Żeń-Szenia właściwego (8%)Quick Energy ComplexBezwodna KofeinaEkstrakt z nasiona kawy (50% Polyphenols)Ekstrakt z liści Zielonej Herbaty (98% Polyphenols/45% )EwodiaminaWinpocetyna | 73,85g / 5275mg16,8g/1,2g7000mg/500mg21g/1,5g5600mg/400mg 1400mg/100mg700mg/50mg420mg/30mg840mg/60mg 2800mg/200mg2800mg/200mg3500mg/250mg5600mg/400mg 3430mg/245mg980mg/70mg840mg/60mg70mg/5mg70mg/5mg | ** |
** %RDA nie ustalone
Pozostałe składniki: Kwas cytrynowy – przeciwutleniacz, naturalne i sztuczne dodatki smakowe, acesulfam potasu i sukraloza – subst. słodzące, barwniki: Yellow #5 i Yellow #6.
Zalecany sposób użycia: Jedną porcję (7,16g – jedna miarka) rozpuścić w 200ml wody, spożyć na 30 minut przed treningiem.
No nutritional information available.

