Srodek spozywczy specjalego przeznaczenia zywieniowego - dla sportowcow
Krótka charakterystyka:
- Uzupełnia dietę w białka, tłuszcze, węglowodany oraz makro- i mikroelementy
- Zwiększa siłę i masę mięśniową
- Wzbogacony o 5 gramów kreatyny w porcji
- Kilka rodzajów białek o różnym czasie wchłaniania
- Działa anabolicznie i antykatabolicznie
W jakim celu jest stosowany?
dostarcza łatwoprzyswajalnych, wysokowartościowych kalorii pochodzących z białek, tłuszczy i węglowodanów oraz witamin i minerałów. Białkami, które użyto w tym suplemencie, są ultrafiltrowane białko serwatki i hydrolizat białek o najwyższej wartości biologicznej oraz białka jaj i kazeina. W celu poprawy wchłanialności wszystkie białka poddano wstępnemu trawieniu firmową mieszanką enzymów trawiennych Zytrix. Specjalnym dodatkiem jest kreatyna, która uwadnia komórki mięśniowe oraz poprawia produkcję ATP. W celach antykatabolicznych suplement został wzbogacony o BCAA i l-glutamin, a w celu dostarczenia zdrowych tłuszczy i dodatkowej energii dodano także olej sojowy. Suplement ten jest niezastąpiony dla ćwiczących na siłowni, którzy wykonują długie i wyczerpujące treningi. Musimy pamiętać, że stosując tylko białkowo-węglowodanowe o przedłużonym działaniu jesteśmy w stanie osiągnąć pożądane efekty. Szybkie dostarczenie węglowodanów i długie dostarczanie białek powoduje, że nasze mięśnie znajdą sie w środowisku,
które jest idealne do ich wzrostu.
Dodaj miarkę odżywki do 0,7l zimnej wody lub mleka i wymieszaj.
Należy stosować: 2 lub 3 razy dziennie.
| SKŁADNIKI AKTYWNE | Super Mass gainer | |
| Porcja | 1 miarka (167g) | |
| Ilość porcji w opakowaniu | 32 | |
| Opakowanie | 5443g | |
| Zawartość jednej porcji | zaw: | |
| Wartość energetyczna | 640 kcal | |
| Tłuszcz | 4g | |
| Sód | 150mg | |
| Potas | 600mg | |
| Węglowodany | 126g | |
| Białko | 26g | |
| Witamina A | 2000 IU | |
| Zytrix | 125 mg | |
| Wapń | 700mg | |
| Witamina D | 210IU | |
| Tiamina | 0,6mg | |
| Ryboflawina | 850mcg | |
| Niacyna | 10mg | |
| Witamina B6 | 3mcg | |
| Folate | 220 mg | |
| Witamina B12 | 3mcg | |
| Biotyna | 105mg | |
| Kwas pantotenowy | 6mg | |
| Fosfor | 500mg | |
| Jodyna | 45mcg | |
| Magnez | 50mg | |
| Cynk | 6mg | |
| Selen | 45mcg | |
| Chrom | 60mcg | |
| Chloride | 250mg | |
| Profil aminokwasowy: w 100 g białka | ||
| Izoleucyna | 7,490 mg | |
| Leucyna | 9,320 mg | |
| Lizyna | 7,640 mg | |
| Metionina | 2,280 mg | |
| Fenyloalanina | 4,420 mg | |
| Treonina | 4,520 mg | |
| Tryptofan | 1,420 mg | |
| Walina | 6,280 mg | |
| Alanina | 3,470 mg | |
| Arginina | 3,360 mg | |
| Cysteina | 950 mg | |
| Glutamina | 19,510 mg | |
| Glicyna | 2,080 mg | |
| Histydyna | 2,450 mg | |
| Prolina | 8,730 mg | |
| Seryna | 4,520 mg | |
| Tyrozyna | 4,310 mg |
Wypełnij poniższy formularz:
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza do tego produktu. Bądź pierwszy!
Tylko zarejestrowany użytkownik może opublikować nowy komentarz.