Gainer Hard Mass zawiera połączenia makro i mikro składników odżywczych w odpowiednio dobranych proporcjach, dzięki czemu podnosi poziom energii, sprzyja rozwojowi suchej masy mięśniowej, przyspiesza regenerację i poprawia pracę układu odpornościowego. Ta metabolicznie wydajna pożywka dla mięśni została stworzona specjalnie dla osób bardzo ciężko trenujących lub mających problem ze zwiększeniem masy ciała. Suplement diety Hard Mass zawiera wyjątkową mieszankę wyspecjalizowanych białek dostarczającą organizmowi dwu-, trój-, i polipeptydów. Ten najwyższej jakości koncentrat białka charakteryzuje się wysoką zawartością azotu oraz aminokwasów rozgałęzionych, biodostępnością, stopniem wchłaniania oraz optymalizacją wykorzystania anabolicznego białka.
Ciężko trenujący atleci oraz osoby mające problem ze zwiększeniem masy ciała i rozwojem muskulatury potrzebują niezwykłej gainera Inner Armour to mieszanki długo i krótko łańcuchowych węglowodanów Glycogain™ wywołują anaboliczną reakcję wewnątrzkomórkową, maksymalizują wchłanianie składników odżywczych w komórkach oraz podaż azotu by wywołać wzrost komórek oraz przyspieszyć regenerację. Wykorzystaj w pełni swój potencjał wzrostu poprzez zwiększenie kaloryczności diety za pomocą tego metabolicznie efektywnego budującego suchą tkankę mięśniową produktu.
Zmieszać cztery miarki (335g) z 800ml mleka lub wody. Stosować 2 porcje dziennie - między głównymi posiłkami oraz po treningu.
Zawartość w 100g odżywki białkowej :
| - | 1 porcja (335g) | 100g | %RDA |
| Wartość energetyczna | 5337kJ (1277kcal) | 1601kJ (383kcal) | 62% |
| Białko | 50g | 15g | * |
| Węglowodany | 258g | 77.4g | * |
| z cukru | 50.2g | 15g | & |
| Tłuszcz | 5g | 1.5g | 9% |
| nasycone | 1.6g | 0.5g | 10% |
| Błonnik | 4.5g | 1.3g | * |
| Cholesterol | 47.2 mg | 14.1 mg | * |
| Sód | 0.6g | 0.2g | 9% |
| Potas | 746.8mg | 223.8mg | * |
| Witamina A | 17.5mcg | 5.2mcg | 2% |
| Witamina D | 0.13mcg | 0.04mcg | 6% |
| Witamina E | 0 | 0 | 0% |
| Witamina C | 2.2mg | 0.7mg | 3% |
| Tiamina | 0.3mg | 0.1mg | 21% |
| Witamina B2 | 1.5mg | 0.5mg | 106% |
| Niacyna | 1.8mg | 0.6mg | 10% |
| Biotyna | 2.36mcg | 0.7mcg | 1% |
| Wapń | 590.6mg | 177mg | 74% |
| Fosfor | 545.7mg | 164mg | 68% |
| Żelazo | 3.5mg | 1mg | 25% |
| Magnez | 111mg | 34mg | 37% |
| Jodyna | 122.1mcg | 36.6mcg | 81% |
| Copper | 0.4mg | 0.1mg | * |
| Chloride | 742mg | 222.6mg | * |
| Potas | 746.8mg | 224mg | * |
| Peptydy Glutaminy | 500mg | 150mg | * |
| L-Glutamina | 1000mg | 300mg | * |
| Monohydrat Kreatyny | 4000mg | 1200mg | * |
td
Wypełnij poniższy formularz:
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza do tego produktu. Bądź pierwszy!
Tylko zarejestrowany użytkownik może opublikować nowy komentarz.